Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | Impellizzeri 08.30 12.30 | ||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | Fiorentino 14.30 15.30 Impellizzeri 15.00 19.00 | ||||
15.00 | Fiorentino 15.00 16.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | Fiorentino 16.00 19.00 | ||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
14.30 | Fiorentino 14.30 15.30 | ||||
15.00 | Fiorentino 15.00 16.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | Fiorentino 16.00 19.00 | ||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | Impellizzeri 08.30 12.30 | ||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | Impellizzeri 15.00 19.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | Macchiorlatti Vignat 08.30 12.30 | ||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | Macchiorlatti Vignat 08.30 12.30 | ||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 |
Per fissare appuntamenti in ambulatorio
per chi vuole chiamare il numero da utilizzare è 0341 202090 e digitare 1
Importante considerare che
Per fissare appuntamenti
dalle ore 08.30 alle ore 12.30
telefonare al numero 0341 202090 e digitare 3
oppure inviare una mail a infermiere@ilcuneo.org
Attraverso:
E’ possibile contattare il proprio medico
(per eventuali visite a domicilio o per consulti/comunicazioni telefonici)
chiamando dal mattino alle ore 8 alla sera alle ore 20
preferibilmente non durante l’orario di ambulatorio
Cairo Daniela: 338 1667466
Fiorentino Bruno: 333 5360780
Impellizzeri Carmen: 329 8995561
Le Rose Alessandro: 338 6621789
Lukacova Ingrid:328 9145217
Macchiorlatti Vignat Alessandra: 351 8725380
in aggiunta o alternativa
Per chi vuole contattare il proprio medico è possibile chiamare il numero de “il cuneo”
0341 202090
compatibilmente con la sua attività ambulatoriale in corso.
E’ possibile inoltre comunicare con il proprio medico curante, ad esempio per accertamenti motivati, utilizzando i seguenti
Cairo Daniela:daniela.cairo@ilcuneo.org
Fiorentino Bruno:bruno.fiorentino@ilcuneo.org
Impellizzeri Carmen:carmen.impellizzeri@ilcuneo.org
Le Rose Alessandro:alessandro.lerose@ilcuneo.org
Lukacova Ingrid:ingrid.lukacova@ilcuneo.org
Macchiorlatti Vignat Alessandra:alessandra.macchiorlatti@ilcuneo.org
Per richiesta di farmaci di terapia cronica continuativa inviare le richieste a: